aktiv & irma steht für hochwertige Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs. Getreu dieser Tradition betreiben wir Verbrauchermärkte mit gehobenem Sortiment für qualitäts- und preisbewusste Kunden. Was mit 180 Quadratmetern und 1.200 Produkten gestartet, ist nun auf eine Verkaufsfläche von über 13.600 Quadratmetern gewachsen. Unsere Erfolgsgeschichte liest sich wie folgt:
| 1964 | Erster »Frerichs-Lebensmittelmarkt« am Hochheider Weg, OL |
| 1966 | Zweite Markteröffnung an der Alexanderstraße, OL |
| 1966/68 | Eröffnung von drei Läden unter dem Namen »irma Discount« in Partnerschaft mit Herrn Husmann; Einbezug eines bestehenden Marktes am Sodenstich |
| 1973 | Umbenennung der »Frerichs-Lebensmittelmärkte« in »aktiv« |
| 1978 | Eröffnung des Marktes in Wardenburg |
| 1981 | Fusion der beiden Marktketten zu »aktiv & irma« |
| 1983 | Eröffnung des Verbrauchermarktes in Eversten, OL |
| 1993 | Aus Altersgründen scheidet Herr Husmann aus der Firma aus und die Familie Frerichs wird alleiniger Inhaber |
| 1997 | Eröffnung des Verbrauchermarktes in Kreyenbrück, OL |
| 2001 | In Bad Zwischenahn öffnet der »aktiv«-Markt |
| 2006 | Neueröffnung des plopp Getränkecenters Alexanderstraße 180 |
| 2007 | Neueröffnung des Verbrauchermarktes an der Edewechter Landstraße 56 |
| 2008 | Neueröffnung des plopp Getränkecenters Edewechter Landstraße 58 |
| 2009 | Neueröffnung des Verbrauchermarktes an der Parkstraße 45 in Hude |
Die Expansion geht weiter und die bestehenden Märkte werden laufend verbessert und modernisiert. aktiv & irma dankt allen für ihre Treue in den zurückliegenden Jahren und freut sich auf ein Wiedersehen.